產(chǎn)品描述
KLG系列大通孔自定心卡盤技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 D | D1 (止口) |
D2 (分度圓) |
D3 (外徑) |
H | H1 | H2 | h | z-d | 夾持范圍 |
300 | 528 | 560 | 590 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 50-300 |
400 | 628 | 660 | 690 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 50-400 |
600 | 828 | 860 | 890 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 250-600 |
800 | 1028 | 1060 | 1090 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 450-800 |
1000 | 1228 | 1365 | 1400 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 650-1000 |
1200 | 1428 | 1565 | 1600 | 200 | 115 | 121 | 6 | 6-M16 | 850-1200 |
相關(guān)產(chǎn)品